proyectos:iaa-equ
IAA Team & Efforts
<fc #800080>Research Team</fc> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Type | Category | EDP | CVN | CVA | Phone | Cell | |
Rafael Garrido (PI) | Fun | PI | 1 | - | doc | garrido@iaa.es | 506 | - |
Julio Rodríguez (PI) | Fun | CT | 1 | - | doc | julio@iaa.es | 584 | - |
José Juan López Moreno | Fun | PI | 0.5 | - | doc | lopez@iaa.es | 514 | - |
Susana Martín-Ruiz | Ind | DC | 0.5 | - | doc | susana@iaa.es | 640 | - |
Luis P. Costillo | Fun | TSEO | 0.5 | - | doc | luisc@iaa.es | 607 | - |
Mª del Rosario Sanz | Ind | CTSA | 0.5 | - | - | sanz@iaa.es | 576 | - |
Beatriz Aparicio | Fun | TSEO | 0.5 | - | doc | bea@iaa.es | 607 | - |
M.A. Sánchez Carrasco | Fun | TSEO | 0.5 | doc | doc | miguelan@iaa.es | 662 | - |
<fc #800080>Work Team (PhD) </fc> | ||||||||
Javier Pascual Granado | Con | n/a | - | - | doc | javier@iaa.es | 598 | - |
Sebastiano de Franciscis | Con | n/a | - | - | sebas@iaa.es | 553 | - | |
<fc #800080>Work Team (No-PhD) </fc> | ||||||||
Jose María Jerónimo Zafra | Fun | TMEO | - | - | - | jeronimo@iaa.es | 576 | - |
José Ramón Rodón | Con | CTSA | - | - | - | rodon@iaa.es | 655 | - |
Fun: Funcionario, Ind: Indefinido, Con: Contratado, CTSA: Contratado Titulado Superior ATP, TMEO: Técnico Medio Especializado de OPIs, DC: Doctora Contratada, TSEO: Técnico Superior Especializado de OPIs |
Training
<fc #800080>PNE-XXX-01</fc> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Type | University | Title | Beginning Year | Mention |
Peringanito de los Palotes | FPI | UGR | The structure of the Universe | 2016 | - |
Fulanito de las Bolingas | FPU | UGR | The form of the Universe | 2017 | - |
Zutanito el Grande | TFG | UGR | The shape of the Universe | 2017 | - |
Menganito el Chico | TFM | UGR | The flavor of the Universe | 2018 | - |
proyectos/iaa-equ.txt · Last modified: 2022/05/18 09:40 by 127.0.0.1