financiacion:ministerio
Ministerio
En esta página iremos poniendo la información relevante de todas las convocatorias del Mininisterio en las que participemos en orden cronológico (la primera siendo la más reciente/vigente)
<fc #800080>2015 CEMEP</fc> Contribución Española a la Misión Espacial PLATO2.0 | |
---|---|
Presentation | |
Call | Retos Investigación 2015 |
Frame | Departamento Técnico de Tecnologías de la Producción y Comunicaciones (DTPC, AYA) |
Reto (N1) | Seguridad, protección y defensa (8) |
Reto (N2) | desarrollo de tecnologías transversales facilitadoras |
DL | <fc #ff00ff>Date 2-23 Julio 15h</fc> |
CDL | Coordinado 21/07, RL-CSIC , RL-UGR , RL-INTA , RL-IAC |
Purpose | Technical contribution to the development of FPA and MEU (DPU+PSU) of the PLATO2.0 instrument. Scientific preparation of the PLATO2.0 mission |
Program | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 |
Documentation | Presentación solicitudes CSIC |
Resol (P) | pdf (12/02/2016) |
Resol (F) | Date |
Program Funds | 243,906 M€ |
Granted Funds | wiki-Coordinated Project Budget |
Leyenda: (P) Preliminar, (F) Final, (RL) Representante Legal, (DL) Deadlines, (CDL) Consortium Deadlines |
<fc #800080>2014 CEMEP</fc> Contribución Española a la Misión Espacial PLATO2.0 | |
---|---|
Call | RETOS-2014 |
Deadline | <fc #800000>closed</fc> |
Purpose | Technical contribution to the development of FPA and MEU (DPU+PSU) of the PLATO2.0 instrument. Scientific preparation of the PLATO2.0 mission |
Program | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 |
Documentation | instructions & templates |
Eval (P) | <fc #800000>(closed)</fc> |
Eval (F) | <fc #800000>(closed)</fc> |
Allocated Funds | M€ |
Granted Funds | wiki-Coordinated Project Budget |
financiacion/ministerio.txt · Last modified: 2022/05/18 09:40 by 127.0.0.1